贵州大学学位评定委员会
2020年授予沈睿麟等2587人硕士学位的决定
根据《贵州大学硕士、博士学位授予工作实施细则》(贵大学位〔2011〕11号)、《贵州大学专业硕士学位和在职硕士学位授予工作实施细则》(贵大学位〔2011〕12号)、《贵州大学研究生申请学位发表学术论文的基本要求(暂行条例)》(贵大学位〔2015〕8号),经贵州大学第六届学位评定委员会第四次会议审议,决定授予沈睿麟等2587人硕士学位。
附件:贵州大学2020年(6月)授予硕士学位的名单
贵州大学学位评定委员会
二○二〇年六月二十九日
附件:  | |||||
序号  | 姓名  | 学院名称  | |||
1  | 沈睿麟  | 空间结构研究中心  | |||
2  | 马信欣  | 空间结构研究中心  | |||
3  | 王德强  | 空间结构研究中心  | |||
4  | 雷震宇  | 空间结构研究中心  | |||
5  | 曾伟益  | 空间结构研究中心  | |||
6  | 张鑫  | 空间结构研究中心  | |||
7  | 杜艾地  | 空间结构研究中心  | |||
8  | 尹浩熹  | 空间结构研究中心  | |||
9  | 桑胜伟  | 空间结构研究中心  | |||
10  | 范余辉  | 空间结构研究中心  | |||
11  | 杨方  | 空间结构研究中心  | |||
12  | 唐宇翔  | 空间结构研究中心  | |||
13  | 潘正斌  | 空间结构研究中心  | |||
14  | 代阳光  | 空间结构研究中心  | |||
15  | 唐攒辉  | 空间结构研究中心  | |||
16  | 郑田洪  | 空间结构研究中心  | |||
17  | 金束  | 空间结构研究中心  | |||
18  | 何海玉  | 空间结构研究中心  | |||
19  | 余啟春  | 空间结构研究中心  | |||
20  | 姜腾钊  | 空间结构研究中心  | |||
21  | 冯晓庆  | 材料与冶金学院  | |||
22  | 周密  | 材料与冶金学院  | |||
23  | 汪霞  | 材料与冶金学院  | |||
24  | 吴旭  | 材料与冶金学院  | |||
25  | 付齐  | 材料与冶金学院  | |||
26  | 吴鸿飞  | 材料与冶金学院  | |||
27  | 王慧琳  | 材料与冶金学院  | |||
28  | 赵潜  | 材料与冶金学院  | |||
29  | 李玮  | 材料与冶金学院  | |||
30  | 卢良玉  | 材料与冶金学院  | |||
31  | 付绒  | 材料与冶金学院  | |||
32  | 谭蕴  | 材料与冶金学院  | |||
33  | 王欣欣  | 材料与冶金学院  | |||
34  | 成桃  | 材料与冶金学院  | |||
35  | 付海  | 材料与冶金学院  | |||
36  | 田嘉宇  | 材料与冶金学院  | |||
37  | 裴敏  | 材料与冶金学院  | |||
38  | 仁天华  | 材料与冶金学院  | |||
39  | 黄岩  | 材料与冶金学院  | |||
40  | 张添  | 材料与冶金学院  | |||
41  | 李坤茂  | 材料与冶金学院  | |||
42  | 石小方  | 材料与冶金学院  | |||
43  | 李小龙  | 材料与冶金学院  | |||
44  | 何雍  | 材料与冶金学院  | |||
45  | 高芸  | 材料与冶金学院  | |||
46  | 龙玮  | 材料与冶金学院  | |||
47  | 沈俊奇  | 材料与冶金学院  | |||
48  | 尹恋鹏  | 材料与冶金学院  | |||
49  | 余秋豪  | 材料与冶金学院  | |||
50  | 秦红梅  | 材料与冶金学院  | |||
51  | 付成辉  | 材料与冶金学院  | |||
52  | 李玉莲  | 材料与冶金学院  | |||
53  | 杨波  | 材料与冶金学院  | |||
54  | 刘源  | 材料与冶金学院  | |||
55  | 徐颖鹏  | 材料与冶金学院  | |||
56  | 韩言  | 材料与冶金学院  | |||
57  | 杨胜都  | 材料与冶金学院  | |||
58  | 杨洪友  | 材料与冶金学院  | |||
59  | 彭仕强  | 材料与冶金学院  | |||
60  | 葛盼盼  | 材料与冶金学院  | |||
61  | 陈月  | 材料与冶金学院  | |||
62  | 刘美丽  | 材料与冶金学院  | |||
63  | 刘大波  | 材料与冶金学院  | |||
64  | 陈涛  | 材料与冶金学院  | |||
65  | 赵文英  | 材料与冶金学院  | |||
66  | 成雨风  | 大数据与信息工程学院  | |||
67  | 姚秋原  | 大数据与信息工程学院  | |||
68  | 刘君凤  | 大数据与信息工程学院  | |||
69  | 刘偲  | 大数据与信息工程学院  | |||
70  | 魏巍  | 大数据与信息工程学院  | |||
71  | 张浪  | 大数据与信息工程学院  | |||
72  | 周游  | 大数据与信息工程学院  | |||
73  | 杨宇  | 大数据与信息工程学院  | |||
74  | 洪浩  | 大数据与信息工程学院  | |||
75  | 王坤  | 大数据与信息工程学院  | |||
76  | 陈豪  | 大数据与信息工程学院  | |||
77  | 张栩豪  | 大数据与信息工程学院  | |||
78  | 王冬冬  | 大数据与信息工程学院  | |||
79  | 王垚  | 大数据与信息工程学院  | |||
80  | 白鹤  | 大数据与信息工程学院  | |||
81  | 曾瑞敏  | 大数据与信息工程学院  | |||
82  | 王新悦  | 大数据与信息工程学院  | |||
83  | 纪磊  | 大数据与信息工程学院  | |||
84  | 潘成成  | 大数据与信息工程学院  | |||
85  | 柏丽银  | 大数据与信息工程学院  | |||
86  | 李雪  | 大数据与信息工程学院  | |||
87  | 闫威  | 大数据与信息工程学院  | |||
88  | 沈赵澍洲  | 大数据与信息工程学院  | |||
89  | 李敏  | 大数据与信息工程学院  | |||
90  | 陈军  | 大数据与信息工程学院  | |||
91  | 胡超  | 大数据与信息工程学院  | |||
92  | 邵丽萍  | 大数据与信息工程学院  | |||
93  | 罗俊  | 大数据与信息工程学院  | |||
94  | 刘亮  | 大数据与信息工程学院  | |||
95  | 朱道恒  | 大数据与信息工程学院  | |||
96  | 王竣生  | 大数据与信息工程学院  | |||
97  | 李菁华  | 大数据与信息工程学院  | |||
98  | 李志宏  | 大数据与信息工程学院  | |||
99  | 奚杏杏  | 大数据与信息工程学院  | |||
100  | 李思瑶  | 大数据与信息工程学院  | |||
101  | 陈娅先  | 大数据与信息工程学院  | |||
102  | 王立  | 大数据与信息工程学院  | |||
103  | 梁梦玉  | 大数据与信息工程学院  | |||
104  | 栗晶晶  | 大数据与信息工程学院  | |||
105  | 龙劲峄  | 大数据与信息工程学院  | |||
106  | 廖小琴  | 大数据与信息工程学院  | |||
107  | 施建磊  | 大数据与信息工程学院  | |||
108  | 马秀  | 大数据与信息工程学院  | |||
109  | 韩志康  | 大数据与信息工程学院  | |||
110  | 刘瑶光  | 大数据与信息工程学院  | |||
111  | 张绘娟  | 大数据与信息工程学院  | |||
112  | 杨松  | 大数据与信息工程学院  | |||
113  | 赵明姣  | 大数据与信息工程学院  | |||
114  | 何倩倩  | 大数据与信息工程学院  | |||
115  | 孙若钒  | 大数据与信息工程学院  | |||
116  | 王可新  | 大数据与信息工程学院  | |||
117  | 杨昌熙  | 大数据与信息工程学院  | |||
118  | 冯鹏程  | 大数据与信息工程学院  | |||
119  | 黄延彬  | 大数据与信息工程学院  | |||
120  | 张振东  | 大数据与信息工程学院  | |||
121  | 钟明静  | 大数据与信息工程学院  | |||
122  | 杨国萍  | 大数据与信息工程学院  | |||
123  | 刘东杭  | 电气工程学院  | |||
124  | 谭文勇  | 电气工程学院  | |||
125  | 王坤  | 电气工程学院  | |||
126  | 赵晓龙  | 电气工程学院  | |||
127  | 王乃进  | 电气工程学院  | |||
128  | 庞丽坤  | 电气工程学院  | |||
129  | 何青龙  | 电气工程学院  | |||
130  | 曾实  | 电气工程学院  | |||
131  | 李永佳  | 电气工程学院  | |||
132  | 王念  | 电气工程学院  | |||
133  | 陈明  | 电气工程学院  | |||
134  | 郭浩然  | 电气工程学院  | |||
135  | 陈朝宽  | 电气工程学院  | |||
136  | 李强胜  | 电气工程学院  | |||
137  | 胡秀敏  | 电气工程学院  | |||
138  | 王杰  | 电气工程学院  | |||
139  | 高佳  | 电气工程学院  | |||
140  | 黄倩  | 电气工程学院  | |||
141  | 李楠鑫  | 电气工程学院  | |||
142  | 龙凯  | 电气工程学院  | |||
143  | 刘磊  | 电气工程学院  | |||
144  | 张启龙  | 电气工程学院  | |||
145  | 陈明洋  | 电气工程学院  | |||
146  | 梁龙基  | 电气工程学院  | |||
147  | 李洪乾  | 电气工程学院  | |||
148  | 田宇  | 电气工程学院  | |||
149  | 张叶贵  | 电气工程学院  | |||
150  | 邵振  | 电气工程学院  | |||
151  | 田霄  | 电气工程学院  | |||
152  | 罗永平  | 电气工程学院  | |||
153  | 赵忠斌  | 电气工程学院  | |||
154  | 袁勇  | 电气工程学院  | |||
155  | 何俊贤  | 电气工程学院  | |||
156  | 王一宣  | 电气工程学院  | |||
157  | 吕磊  | 电气工程学院  | |||
158  | 吴好叶  | 动物科学学院  | |||
159  | 周璇  | 动物科学学院  | |||
160  | 杨蓉  | 动物科学学院  | |||
161  | 王维勇  | 动物科学学院  | |||
162  | 林习  | 动物科学学院  | |||
163  | 覃媛钰  | 动物科学学院  | |||
164  | 艾锦新  | 动物科学学院  | |||
165  | 杨华婷  | 动物科学学院  | |||
166  | 刘巧玲  | 动物科学学院  | |||
167  | 田浪  | 动物科学学院  | |||
168  | 张旭  | 动物科学学院  | |||
169  | 陶莎  | 动物科学学院  | |||
170  | 吴雨  | 动物科学学院  | |||
171  | 石靖  | 动物科学学院  | |||
172  | 黄莉娟  | 动物科学学院  | |||
173  | 梁龙飞  | 动物科学学院  | |||
174  | 石慧芳  | 动物科学学院  | |||
175  | 孙小富  | 动物科学学院  | |||
176  | 赵梦婕  | 动物科学学院  | |||
177  | 董艺博  | 动物科学学院  | |||
178  | 李卫鹏  | 动物科学学院  | |||
179  | 黄明捷  | 动物科学学院  | |||
180  | 饶体宇  | 动物科学学院  | |||
181  | 毛圆圆  | 动物科学学院  | |||
182  | 周怡  | 动物科学学院  | |||
183  | 王菲  | 动物科学学院  | |||
184  | 朱晓锋  | 动物科学学院  | |||
185  | 袁超  | 动物科学学院  | |||
186  | 张继  | 动物科学学院  | |||
187  | 杨美  | 动物科学学院  | |||
188  | 陈超凡  | 法学院  | |||
189  | 黄建文  | 法学院  | |||
190  | 余佳赛  | 法学院  | |||
191  | 于珂  | 法学院  | |||
192  | 贺惟君  | 法学院  | |||
193  | 陈彩霞  | 法学院  | |||
194  | 朱晋欣  | 法学院  | |||
195  | 曾小贵  | 法学院  | |||
196  | 符晓铃  | 法学院  | |||
197  | 赵璞  | 法学院  | |||
198  | 金诗凡  | 法学院  | |||
199  | 赵小溪  | 法学院  | |||
200  | 徐开梅  | 法学院  | |||
201  | 雷晶  | 法学院  | |||
202  | 张依依  | 法学院  | |||
203  | 董训  | 法学院  | |||
204  | 吴妤婷  | 法学院  | |||
205  | 张俊杰  | 法学院  | |||
206  | 陈红权  | 法学院  | |||
207  | 朱康康  | 法学院  | |||
208  | 刘丰杰  | 法学院  | |||
209  | 王雪  | 法学院  | |||
210  | 伍州  | 法学院  | |||
211  | 李镜  | 法学院  | |||
212  | 陈亭曼  | 法学院  | |||
213  | 崔亚龙  | 法学院  | |||
214  | 周学凤  | 法学院  | |||
215  | 董航  | 法学院  | |||
216  | 周新艳  | 法学院  | |||
217  | 张宇  | 法学院  | |||
218  | 石雨  | 法学院  | |||
219  | 高阳光  | 法学院  | |||
220  | 韦文凤  | 法学院  | |||
221  | 张羽化  | 法学院  | |||
222  | 余亦竹  | 法学院  | |||
223  | 沈露  | 法学院  | |||
224  | 吴丹妮  | 法学院  | |||
225  | 高庄宝  | 法学院  | |||
226  | 游沙  | 法学院  | |||
227  | 姚瑞花  | 法学院  | |||
228  | 杨馥菡  | 法学院  | |||
229  | 王新政  | 法学院  | |||
230  | 李碧嘉  | 法学院  | |||
231  | 袁嘉玉  | 法学院  | |||
232  | 刘阳  | 法学院  | |||
233  | 郑翔升  | 法学院  | |||
234  | 贾淑华  | 法学院  | |||
235  | 商瑞  | 法学院  | |||
236  | 赵莹  | 公共管理学院  | |||
237  | 谭礼连  | 公共管理学院  | |||
238  | 冯婷  | 公共管理学院  | |||
239  | 黄晓芳  | 公共管理学院  | |||
240  | 韦小仟  | 公共管理学院  | |||
241  | 张可  | 公共管理学院  | |||
242  | 王怡蕾  | 公共管理学院  | |||
243  | 李春艳  | 公共管理学院  | |||
244  | 闫蕊  | 公共管理学院  | |||
245  | 吴舢妤  | 公共管理学院  | |||
246  | 张香雨  | 公共管理学院  | |||
247  | 杨朵  | 公共管理学院  | |||
248  | 王诗文  | 公共管理学院  | |||
249  | 卢金花  | 公共管理学院  | |||
250  | 陈维妮  | 公共管理学院  | |||
251  | 钱品文  | 公共管理学院  | |||
252  | 李超  | 公共管理学院  | |||
253  | 李鼎  | 公共管理学院  | |||
254  | 莫慧兰  | 公共管理学院  | |||
255  | 杨慧勤  | 公共管理学院  | |||
256  | 魏德伟  | 公共管理学院  | |||
257  | 沈炫屹  | 公共管理学院  | |||
258  | 朱婧  | 公共管理学院  | |||
259  | 刘正则  | 公共管理学院  | |||
260  | 曹幸琪  | 公共管理学院  | |||
261  | 林诗敏  | 公共管理学院  | |||
262  | 刘忠雨  | 公共管理学院  | |||
263  | 张可  | 公共管理学院  | |||
264  | 林恬怡  | 公共管理学院  | |||
265  | 吴青芬  | 公共管理学院  | |||
266  | 韦丹  | 公共管理学院  | |||
267  | 吴承超  | 公共管理学院  | |||
268  | 黄仕玉  | 公共管理学院  | |||
269  | 李颖  | 公共管理学院  | |||
270  | 冷忠燕  | 公共管理学院  | |||
271  | 黄月又  | 公共管理学院  | |||
272  | 罗铄  | 公共管理学院  | |||
273  | 李亚亚  | 公共管理学院  | |||
274  | 吴青青  | 公共管理学院  | |||
275  | 罗松  | 公共管理学院  | |||
276  | 任彧  | 公共管理学院  | |||
277  | 陈华康  | 公共管理学院  | |||
278  | 姜万燕  | 公共管理学院  | |||
279  | 夏康宇  | 公共管理学院  | |||
280  | 王飞  | 公共管理学院  | |||
281  | 翟利沙  | 公共管理学院  | |||
282  | 陈安熊  | 公共管理学院  | |||
283  | 万渠成  | 公共管理学院  | |||
284  | 罗川勇  | 公共管理学院  | |||
285  | 杜艳  | 公共管理学院  | |||
286  | 曾佳俊  | 管理学院  | |||
287  | 胡争艳  | 管理学院  | |||
288  | 张艳凤  | 管理学院  | |||
289  | 胡雨晴  | 管理学院  | |||
290  | 陈克杰  | 管理学院  | |||
291  | 余美玲  | 管理学院  | |||
292  | 支海燕  | 管理学院  | |||
293  | 豆秋杰  | 管理学院  | |||
294  | 林珈忻  | 管理学院  | |||
295  | 李睿霞  | 管理学院  | |||
296  | 周臻泽  | 管理学院  | |||
297  | 尤华典  | 管理学院  | |||
298  | 周彦福  | 管理学院  | |||
299  | 丁福君  | 管理学院  | |||
300  | 邱慧  | 管理学院  | |||
301  | 孙琳  | 管理学院  | |||
302  | 王培  | 管理学院  | |||
303  | 高全义  | 管理学院  | |||
304  | 杨悦  | 管理学院  | |||
305  | 叶嘉栋  | 管理学院  | |||
306  | 张蕾蕾  | 管理学院  | |||
307  | 李若楠  | 管理学院  | |||
308  | 吴家霞  | 管理学院  | |||
309  | 赵玥  | 管理学院  | |||
310  | 徐涛  | 管理学院  | |||
311  | 赵萍  | 管理学院  | |||
312  | 孟悦  | 管理学院  | |||
313  | 郭依  | 管理学院  | |||
314  | 颜锐  | 管理学院  | |||
315  | 高嘉琦  | 管理学院  | |||
316  | 杨阳阳  | 管理学院  | |||
317  | 赵鑫鑫  | 管理学院  | |||
318  | 杨永淑  | 管理学院  | |||
319  | 宁荣辉  | 管理学院  | |||
320  | 龙思江  | 管理学院  | |||
321  | 陈亚鹏  | 管理学院  | |||
322  | 李俊  | 管理学院  | |||
323  | 黄禹  | 化学与化工学院  | |||
324  | 段星昱  | 化学与化工学院  | |||
325  | 方官涛  | 化学与化工学院  | |||
326  | 方玉  | 化学与化工学院  | |||
327  | 杨梅香  | 化学与化工学院  | |||
328  | 姚键梅  | 化学与化工学院  | |||
329  | 张黎  | 化学与化工学院  | |||
330  | 罗欢  | 化学与化工学院  | |||
331  | 李珊珊  | 化学与化工学院  | |||
332  | 刘军松  | 化学与化工学院  | |||
333  | 万亚荔  | 化学与化工学院  | |||
334  | 刘明  | 化学与化工学院  | |||
335  | 蒋道法  | 化学与化工学院  | |||
336  | 罗斌  | 化学与化工学院  | |||
337  | 彭章美  | 化学与化工学院  | |||
338  | 刘境  | 化学与化工学院  | |||
339  | 胥卫涛  | 化学与化工学院  | |||
340  | 张晓东  | 化学与化工学院  | |||
341  | 田飞扬  | 化学与化工学院  | |||
342  | 张鹏  | 化学与化工学院  | |||
343  | 杨芳  | 化学与化工学院  | |||
344  | 左琳  | 化学与化工学院  | |||
345  | 邱菲  | 化学与化工学院  | |||
346  | 张陆军  | 化学与化工学院  | |||
347  | 汤钦元  | 化学与化工学院  | |||
348  | 邹洋  | 化学与化工学院  | |||
349  | 邓鑫玉  | 化学与化工学院  | |||
350  | 赵凤玲  | 化学与化工学院  | |||
351  | 晁俊杰  | 化学与化工学院  | |||
352  | 周桂林  | 化学与化工学院  | |||
353  | 冯洋  | 化学与化工学院  | |||
354  | 赵威威  | 化学与化工学院  | |||
355  | 蔡茂宇  | 化学与化工学院  | |||
356  | 宦其山  | 化学与化工学院  | |||
357  | 杨家敏  | 化学与化工学院  | |||
358  | 姜雄  | 化学与化工学院  | |||
359  | 魏孝珍  | 化学与化工学院  | |||
360  | 余芳  | 机械工程学院  | |||
361  | 付浩龙  | 机械工程学院  | |||
362  | 李辉  | 机械工程学院  | |||
363  | 樊艳娥  | 机械工程学院  | |||
364  | 吴杰  | 机械工程学院  | |||
365  | 张云飞  | 机械工程学院  | |||
366  | 潘鹏  | 机械工程学院  | |||
367  | 罗红  | 机械工程学院  | |||
368  | 黄富霞  | 机械工程学院  | |||
369  | 姜雪婷  | 机械工程学院  | |||
370  | 刘洪波  | 机械工程学院  | |||
371  | 陈映东  | 机械工程学院  | |||
372  | 屠松庭  | 机械工程学院  | |||
373  | 郭强  | 机械工程学院  | |||
374  | 赵飞虎  | 机械工程学院  | |||
375  | 曹卓  | 机械工程学院  | |||
376  | 冯爽诚  | 机械工程学院  | |||
377  | 王钰杰  | 机械工程学院  | |||
378  | 龙孟伟  | 机械工程学院  | |||
379  | 李继学  | 机械工程学院  | |||
380  | 王铮  | 机械工程学院  | |||
381  | 黄鹏  | 机械工程学院  | |||
382  | 李想  | 机械工程学院  | |||
383  | 何佳容  | 机械工程学院  | |||
384  | 魏嘉呈  | 机械工程学院  | |||
385  | 万露  | 机械工程学院  | |||
386  | 郑永樑  | 机械工程学院  | |||
387  | 夏鑫  | 机械工程学院  | |||
388  | 赵霞  | 机械工程学院  | |||
389  | 曾以明  | 机械工程学院  | |||
390  | 赵源  | 机械工程学院  | |||
391  | 宋朱军  | 机械工程学院  | |||
392  | 平安  | 机械工程学院  | |||
393  | 邹子川  | 机械工程学院  | |||
394  | 谈书志  | 机械工程学院  | |||
395  | 李芳  | 机械工程学院  | |||
396  | 王凯  | 机械工程学院  | |||
397  | 马雄位  | 机械工程学院  | |||
398  | 郑鹏飞  | 机械工程学院  | |||
399  | 许盛  | 机械工程学院  | |||
400  | 张永江  | 机械工程学院  | |||
401  | 赵鑫  | 机械工程学院  | |||
402  | 王可  | 计算机科学与技术学院  | |||
403  | 杨牧川  | 计算机科学与技术学院  | |||
404  | 刘斌  | 计算机科学与技术学院  | |||
405  | 周旭阳  | 计算机科学与技术学院  | |||
406  | 程琪芩  | 计算机科学与技术学院  | |||
407  | 阳海欧  | 计算机科学与技术学院  | |||
408  | 陈育三  | 计算机科学与技术学院  | |||
409  | 何文竹  | 计算机科学与技术学院  | |||
410  | 李诚  | 计算机科学与技术学院  | |||
411  | 陈帝  | 计算机科学与技术学院  | |||
412  | 杨大武  | 计算机科学与技术学院  | |||
413  | 王婷婷  | 计算机科学与技术学院  | |||
414  | 张羽  | 计算机科学与技术学院  | |||
415  | 冯丽  | 计算机科学与技术学院  | |||
416  | 王南  | 计算机科学与技术学院  | |||
417  | 武乐飞  | 计算机科学与技术学院  | |||
418  | 吴雨龙  | 计算机科学与技术学院  | |||
419  | 易锦  | 计算机科学与技术学院  | |||
420  | 丁兴  | 计算机科学与技术学院  | |||
421  | 李婷  | 计算机科学与技术学院  | |||
422  | 郭婕  | 计算机科学与技术学院  | |||
423  | 许振雪  | 计算机科学与技术学院  | |||
424  | 徐方婧  | 计算机科学与技术学院  | |||
425  | 杨越  | 计算机科学与技术学院  | |||
426  | 彭啟文  | 计算机科学与技术学院  | |||
427  | 夏红红  | 计算机科学与技术学院  | |||
428  | 韦佳旭  | 计算机科学与技术学院  | |||
429  | 王凯  | 计算机科学与技术学院  | |||
430  | 王烽  | 计算机科学与技术学院  | |||
431  | 陈文哲  | 计算机科学与技术学院  | |||
432  | 雷莹  | 计算机科学与技术学院  | |||
433  | 黄德柒  | 计算机科学与技术学院  | |||
434  | 刘树强  | 计算机科学与技术学院  | |||
435  | 刘小娜  | 计算机科学与技术学院  | |||
436  | 马鑫  | 计算机科学与技术学院  | |||
437  | 周丽  | 计算机科学与技术学院  | |||
438  | 陈黎明  | 计算机科学与技术学院  | |||
439  | 王毛妮  | 计算机科学与技术学院  | |||
440  | 令狐金花  | 计算机科学与技术学院  | |||
441  | 王贵林  | 经济学院  | |||
442  | 邹潜  | 经济学院  | |||
443  | 郝美竹  | 经济学院  | |||
444  | 韩琳子  | 经济学院  | |||
445  | 杨秋婷  | 经济学院  | |||
446  | 王嘉琪  | 经济学院  | |||
447  | 纪倩  | 经济学院  | |||
448  | 陈家驹  | 经济学院  | |||
449  | 蔡金胜  | 经济学院  | |||
450  | 林长弘  | 经济学院  | |||
451  | 黄文丹  | 经济学院  | |||
452  | 孟晓志  | 经济学院  | |||
453  | 程康  | 经济学院  | |||
454  | 张佳伊  | 经济学院  | |||
455  | 余心丹  | 经济学院  | |||
456  | 叶含亮  | 经济学院  | |||
457  | 满玲  | 经济学院  | |||
458  | 张曌  | 经济学院  | |||
459  | 李红梅  | 经济学院  | |||
460  | 吴天亮  | 经济学院  | |||
461  | 姚孟仙  | 经济学院  | |||
462  | 张萌  | 经济学院  | |||
463  | 陈静  | 经济学院  | |||
464  | 张忍  | 经济学院  | |||
465  | 孙璐  | 经济学院  | |||
466  | 盖冠祎  | 经济学院  | |||
467  | 黄大佳  | 经济学院  | |||
468  | 武玉  | 经济学院  | |||
469  | 韩汇铃  | 经济学院  | |||
470  | 路茜  | 经济学院  | |||
471  | 王光文  | 经济学院  | |||
472  | 王曼琳  | 经济学院  | |||
473  | 邢怀浩  | 经济学院  | |||
474  | 马闯  | 经济学院  | |||
475  | 赵杭玉  | 经济学院  | |||
476  | 冯天璐  | 经济学院  | |||
477  | 江威  | 经济学院  | |||
478  | 刘晓萍  | 经济学院  | |||
479  | 刘蓉  | 经济学院  | |||
480  | 邓丽群  | 经济学院  | |||
481  | 高笑歌  | 经济学院  | |||
482  | 陈加才  | 经济学院  | |||
483  | 刘东  | 经济学院  | |||
484  | 张铭  | 经济学院  | |||
485  | 薛培培  | 经济学院  | |||
486  | 舒力  | 经济学院  | |||
487  | 秦罗金  | 经济学院  | |||
488  | 王玥  | 经济学院  | |||
489  | 杨丹  | 经济学院  | |||
490  | 杨硕  | 经济学院  | |||
491  | 朱宝霞  | 经济学院  | |||
492  | 陈睿  | 经济学院  | |||
493  | 王君嘉  | 经济学院  | |||
494  | 李洪宾  | 经济学院  | |||
495  | 王应芬  | 经济学院  | |||
496  | 朱梦然  | 经济学院  | |||
497  | 徐菊  | 经济学院  | |||
498  | 田松  | 经济学院  | |||
499  | 穆春竹  | 经济学院  | |||
500  | 任晓慧  | 经济学院  | |||
501  | 孙小钧  | 经济学院  | |||
502  | 刘志鹏  | 经济学院  | |||
503  | 孙玥佳  | 经济学院  | |||
504  | 邹嘉裕  | 经济学院  | |||
505  | 高芳芳  | 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室  | |||
506  | 刘定鹏  | 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室  | |||
507  | 蒋育凤  | 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室  | |||
508  | 王小明  | 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室  | |||
509  | 顾国辉  | 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室  | |||
510  | 胡宣  | 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室  | |||
511  | 何令令  | 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室  | |||
512  | 王健阳  | 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室  | |||
513  | 卜楚洁  | 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室  | |||
514  | 姚璁  | 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室  | |||
515  | 张昊  | 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室  | |||
516  | 李振东  | 教育部喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室  | |||
517  | 雷前坤  | 矿业学院  | |||
518  | 曾建华  | 矿业学院  | |||
519  | 罗毅  | 矿业学院  | |||
520  | 廖书冰  | 矿业学院  | |||
521  | 肖域  | 矿业学院  | |||
522  | 陈刘瑜  | 矿业学院  | |||
523  | 李红梅  | 矿业学院  | |||
524  | 孙威  | 矿业学院  | |||
525  | 陈思吉  | 矿业学院  | |||
526  | 苗青  | 矿业学院  | |||
527  | 任崇鸿  | 矿业学院  | |||
528  | 宋祥  | 矿业学院  | |||
529  | 吴凤华  | 矿业学院  | |||
530  | 李运川  | 矿业学院  | |||
531  | 张小东  | 矿业学院  | |||
532  | 王庆余  | 矿业学院  | |||
533  | 赵丽娜  | 矿业学院  | |||
534  | 李义平  | 矿业学院  | |||
535  | 张霞  | 矿业学院  | |||
536  | 李闯  | 矿业学院  | |||
537  | 毕娟  | 矿业学院  | |||
538  | 李宏达  | 矿业学院  | |||
539  | 范成成  | 矿业学院  | |||
540  | 万嗣鹏  | 矿业学院  | |||
541  | 黄胜松  | 矿业学院  | |||
542  | 张蓓蓓  | 矿业学院  | |||
543  | 陈炫炽  | 矿业学院  | |||
544  | 杨帅  | 矿业学院  | |||
545  | 赵珂劼  | 矿业学院  | |||
546  | 孙悦  | 矿业学院  | |||
547  | 陈川  | 矿业学院  | |||
548  | 郑上上  | 矿业学院  | |||
549  | 徐肖遥  | 矿业学院  | |||
550  | 赵先伟  | 矿业学院  | |||
551  | 张建兰  | 历史与民族文化学院  | |||
552  | 卢格令  | 历史与民族文化学院  | |||
553  | 卢凤滨  | 历史与民族文化学院  | |||
554  | 王兴成  | 历史与民族文化学院  | |||
555  | 王斌  | 历史与民族文化学院  | |||
556  | 杨莹  | 历史与民族文化学院  | |||
557  | 杨露溪  | 历史与民族文化学院  | |||
558  | 李瑶  | 历史与民族文化学院  | |||
559  | 张晓琳  | 历史与民族文化学院  | |||
560  | 黄怡慧  | 历史与民族文化学院  | |||
561  | 杨权英  | 历史与民族文化学院  | |||
562  | 毛雨  | 历史与民族文化学院  | |||
563  | 周平  | 历史与民族文化学院  | |||
564  | 曾小芳  | 历史与民族文化学院  | |||
565  | 蔡悦  | 历史与民族文化学院  | |||
566  | 胥俊俊  | 历史与民族文化学院  | |||
567  | 陈秀  | 历史与民族文化学院  | |||
568  | 崔灿  | 历史与民族文化学院  | |||
569  | 韦凯  | 历史与民族文化学院  | |||
570  | 刘晓妍  | 历史与民族文化学院  | |||
571  | 杨凤武  | 历史与民族文化学院  | |||
572  | 王浩  | 历史与民族文化学院  | |||
573  | 王俊珍  | 历史与民族文化学院  | |||
574  | 周潇  | 历史与民族文化学院  | |||
575  | 廉吉庆  | 历史与民族文化学院  | |||
576  | 萧尧  | 历史与民族文化学院  | |||
577  | 刘霞  | 历史与民族文化学院  | |||
578  | 杨童  | 历史与民族文化学院  | |||
